グアテマラ Antigua
NonstopCoffeeStand&Roastery ノンストップコーヒースタンド&ロースタリー
A CUP OF COFFEE 2021.10.19
BEANS' DATA
| 生産国 | グアテマラ |
|---|---|
| 農園名/地域名 | アンティグア |
| 精製方法 | ウォッシュド |
| フレーバー/カップコメント | はじめにブラウンシュガーやべっこう飴のような甘みとほろ苦さが 感じられます。冷めていくうちに洋梨のような酸味が感じられるように なりますが、さらに人肌まで冷めた頃、再度べっこう飴のような甘さが 口の中いっぱいに広がります。 |
| 飲み手の感想 | - |
RECOMMEND RECIPE
| 豆量 | 14.5g |
|---|---|
| お湯の量 | 240g |
| 抽出時間 | 2:30-3:00 |
| お湯の温度 | 88℃ |
| 挽き目 | 2:30-3:00で落ちきる挽き目 |
| ①フィルターをリンス ②粉をセットします ③タイマーをスタートし、40グラム注ぎます。 ④ティースプーンで軽く撹拌します。 ⑤40秒たったら100g注ぎます。 ⑥1:20からのこり100g注ぎます。 ⑦2:30-3:00で落ちきるように豆の挽き目を調整してください。 |
|












エチオピア Guji Uraga Goromo
ホンジュラス Las Botijas