グアテマラ
TOKUMITSU COFFEE 徳光珈琲
A CUP OF COFFEE 2018.08.05
BEANS' DATA
| 生産国 | グアテマラ |
|---|---|
| 農園名/地域名 | サンタカリーナ農園 |
| 精製方法 | ウォッシュド |
| フレーバー/カップコメント | 余韻の長い甘みと素晴らしいコク |
| 飲み手の感想 | 柔らかいコクと甘みを楽しめ、 明るい酸味と程よい苦味のバランスが取れているコーヒーです。 |
RECOMMEND RECIPE
| 豆量 | 18g |
|---|---|
| お湯の量 | 出来上がり150cc |
| 抽出時間 | 約2.5分 |
| お湯の温度 | 約90度 |
| 挽き目 | 中挽き |












ホンジュラス ピノス農園 by 丸美珈琲店
エチオピア イルガチェフェ G1 コンガ by LUKEA! coffee