エチオピア イルガチェフェ G1 コンガ
LUKEA! coffee ルケア! コーヒー
A CUP OF COFFEE 2018.08.09
BEANS' DATA
生産国 | エチオピア |
---|---|
農園名/地域名 | コンガ農協 |
精製方法 | ウォッシュド |
フレーバー/カップコメント | キャラメルのような甘さや、イルガチェフェらしい紅茶のようなフレーバー。 |
飲み手の感想 | 甘い風味を持ったコーヒーです。スッキリした果実味のある酸味を楽しめます。 |
RECOMMEND RECIPE
豆量 | 16g |
---|---|
お湯の量 | 注ぎ湯160cc 出来上がり140cc |
抽出時間 | - |
お湯の温度 | 92~96℃前後 |
挽き目 | 中挽き |
※レシピはあくまで目安です。 |