エチオピア イルガチェフェ G1
LEGARE coffee roaster レガーレコーヒーロースターA CUP OF COFFEE 2018.06.01
BEANS' DATA
| 生産国 | エチオピア | 
|---|---|
| 農園名/地域名 | イルガチェフェ | 
| 精製方法 | ウォッシュド | 
| フレーバー/カップコメント | - | 
| 飲み手の感想 | ワインのような口当たりと味わい。 軽やかかつ華やかな甘さを伴う酸味があります。  | 
    
RECOMMEND RECIPE
      | 豆量 | 24g | 
|---|---|
| お湯の量 | 注湯150ml 出来上がり100ml  | 
          
| 抽出時間 | 3分 | 
| お湯の温度 | 85度 | 
| 挽き目 | 細挽き | 

                                  
                              


  







              パナマ エスメラルダ ダイヤモンドマウンテン by LEGARE coffee roaster            
              エチオピア グジ by TAILORED COFFEE