母の日ブレンド
TOKUMITSU COFFEE 徳光珈琲
A CUP OF COFFEE 2018.05.17
BEANS' DATA
| 生産国 | タンザニア他 |
|---|---|
| 農園名/地域名 | - |
| 精製方法 | - |
| フレーバー/カップコメント | 柑橘系の味わいと癒されるアロマな香り。 |
| 飲み手の感想 | 色合いは中煎りくらい。飲んでみると苦味は少なく、すっきりした酸味と柔らかい甘みがあります。程よい飲み応えがありつつも、後味がとてもクリアーで飲みやすいコーヒーです。 |
RECOMMEND RECIPE
| 豆量 | - |
|---|---|
| お湯の量 | - |
| 抽出時間 | - |
| お湯の温度 | - |
| 挽き目 | - |












ケニア by オニヤンマコーヒー
コスタリカ ポトレロ農園 by 丸美珈琲店