Little Fort Blend
Little Fort Coffee リトルフォートコーヒーA CUP OF COFFEE 2018.06.01
BEANS' DATA
| 生産国 | グアテマラ、インドネシア、タンザニア、エチオピア |
|---|---|
| 農園名/地域名 | - |
| 精製方法 | - |
| フレーバー/カップコメント | まろやかなコクのあるブレンドです。 ミルクとの相性も良く、レギュラーコーヒーとしてはもちろんエスプレッソにも向いています。 |
| 飲み手の感想 | ほどよいコクがあり、味わいは苦味だけでなく、酸味や甘味ともバランスがとれているためとても飲みやすいです |
RECOMMEND RECIPE
| 豆量 | 20g |
|---|---|
| お湯の量 | 注湯200ml、出来上がり170ml |
| 抽出時間 | 約2分 |
| お湯の温度 | 90度 |
| 挽き目 | 中挽き |












エチオピア アリチャ ナチュラル by CLAXON CoffeeRoasters
パナマ エスメラルダ ダイヤモンドマウンテン by LEGARE coffee roaster