コーヒーを淹れたいけど温度計がない時用!時間経過でお湯がどれだけ冷めるか実験しました
COLUMN 2022.11.21
コーヒーは一般的に、浅煎りだと高温のお湯で、深煎りだと低めの温度のお湯で淹れるとおいしいと言われています。
(※抽出レシピによって推奨温度は変わります)
つまり、よりおいしいコーヒーを淹れるには温度計があると良いのですが、
・外出先で温度計が手元にない
・そもそも温度計を持っていない
など、温度計がない環境でコーヒーを淹れなければならない場合もあると思います。
そこでこの記事では、沸騰したお湯が自然に冷めていく温度変化を、5秒ごとに、火を止めてから300秒まで計測しています。
この記事の実験結果を使えば、温度計がなくても何秒待てば自分が淹れたい温度になるのかがわかります。
LIST OF CONTENTS
実験方法
【使用する器具】
・お湯を沸かすケトル
・お湯
・温度計(タニタ TT-508N)
・タイマー(5秒ごとにアラームが鳴るWEB上のタイマーを使用)
500ml/400ml/300ml/200mlのお湯が沸騰してお湯を止めてから300秒までにどれくらい温度が下がるか、5秒ごとに計測しました。
沸騰後のお湯は揺らしたり混ぜたりせず、ケトルをコンロの上に乗せたままで計測しています。
(※100mlの場合も実験したかったのですが、温度計がお湯に浸からず断念しました。すみません)
室温は24℃の場合と22℃の場合で実験しています。
11月現在の北海道で、暖房を使用している室内の温度です。
「寒くなくちょうどいい」くらいの室温がちょうど22℃~24℃くらいだと思います。
室温24℃の場合の温度変化を実験
この日は室温24℃、湿度48%、気圧1035hPaという条件でした。
天気が良い日の夜の実験です。
実験環境は写真のような状態です。
ケトルに温度計を差して、タブレットのタイマーで時間を計測しながら随時表に書き込んでいきます。
沸騰直後から火を止めて300秒経過後までの温度変化のグラフは以下のようになりました。
500mlと400mlはあまり大きな差がなく、300mlになった途端に温度が下がりやすくなりました。
グラフがガタガタしているのは、ケトル内でお湯が自然と対流し、たまに温度が高い部分のお湯が温度計に触れていたのだと思います。
室温22℃の場合の温度変化を実験
この日は室温22℃、湿度56%、気圧1012hPaという条件でした。
雨の日の日中に実験を行いました。
実験環境は24℃の場合と同一にしています。
沸騰直後から火を止めて300秒経過後までの温度変化のグラフは以下のようになりました。
意外なことに、24℃の場合とあまり変わらない結果となってしまいました。
むしろ24℃の時よりも温度が若干高いかな……? というくらいで……。
湿度が高かったからお湯が蒸発しにくかったのか、それとも他の要因があるのか、偶然なのか、謎が残ってしまいましたね。
まとめ:暖房の効いた室内では、お湯の冷め方はだいたい同じだった
室温別で結果が大きく異なれば実験として盛り上がったのですが、24℃でも22℃でもだいたい変わらない温度変化となってしまいました。
盛り上がりには欠けますが、家の温度がわからなくても気にせず「500mlならだいたい170秒で90℃」のように結果を利用することができます。
お湯の温度計だけじゃなくて、室温計もない場合もありますものね。
ただ実際にコーヒーを淹れる場面では、「早くお湯を冷ましたいからスプーン等で混ぜる」ということもあると思います。
こだわってコーヒーを淹れたい場合には、温度計は1本あるととても便利です。
温度が変わるだけで雑味が多かったコーヒーが甘く変身したり、フレーバーがうまく出なかったコーヒーから果実みが感じられたり、大変身するのです。
ぜひ色々と温度を変えながらコーヒーを楽しんでみてください。
今まで以上にコーヒーが楽しくなりますよ。
以下に、実際に5秒ごとの温度変化を記した表を載せておきます。
細かい数字が気になる方はぜひ見てみてください。
室温24℃の場合の湯温変化表
室温24℃、湿度48%、気圧1035hPa時の湯温変化を5秒ごとに計測した生データです。
500ml | 400ml | 300ml | 200ml | |
5秒 | 99.7℃ | 99.8℃ | 99.1℃ | 99.0℃ |
10秒 | 99.6℃ | 99.2℃ | 98.6℃ | 98.1℃ |
15秒 | 99.1℃ | 99.1℃ | 97.6℃ | 97.6℃ |
20秒 | 98.8℃ | 98.6℃ | 97.0℃ | 96.3℃ |
25秒 | 98.6℃ | 98.2℃ | 96.0℃ | 94.4℃ |
30秒 | 98.8℃ | 97.8℃ | 95.0℃ | 93.3℃ |
35秒 | 97.1℃ | 97.1℃ | 94.0℃ | 92.6℃ |
40秒 | 96.8℃ | 96.8℃ | 92.4℃ | 91.8℃ |
45秒 | 96.6℃ | 96.7℃ | 91.3℃ | 90.9℃ |
50秒 | 96.4℃ | 96.0℃ | 90.7℃ | 89.7℃ |
55秒 | 95.2℃ | 95.4℃ | 90.5℃ | 89.7℃ |
60秒 | 95.1℃ | 95.1℃ | 90.2℃ | 89.5℃ |
65秒 | 94.6℃ | 94.8℃ | 89.8℃ | 89.2℃ |
70秒 | 94.5℃ | 94.4℃ | 89.7℃ | 88.8℃ |
75秒 | 94.4℃ | 94.0℃ | 89.3℃ | 88.1℃ |
80秒 | 94.0℃ | 93.6℃ | 88.1℃ | 87.2℃ |
85秒 | 93.9℃ | 93.1℃ | 87.3℃ | 86.5℃ |
90秒 | 93.9℃ | 92.7℃ | 87.4℃ | 86.0℃ |
95秒 | 93.7℃ | 92.3℃ | 86.9℃ | 84.7℃ |
100秒 | 93.4℃ | 91.8℃ | 86.5℃ | 83.7℃ |
105秒 | 93.0℃ | 91.5℃ | 86.1℃ | 83.1℃ |
110秒 | 92.5℃ | 91.4℃ | 85.5℃ | 82.9℃ |
115秒 | 92.2℃ | 91.1℃ | 84.5℃ | 82.3℃ |
120秒 | 92.2℃ | 90.7℃ | 83.7℃ | 82.6℃ |
125秒 | 92.1℃ | 90.2℃ | 83.4℃ | 82.1℃ |
130秒 | 91.9℃ | 89.8℃ | 83.3℃ | 81.7℃ |
135秒 | 91.5℃ | 89.4℃ | 83.0℃ | 81.5℃ |
140秒 | 91.3℃ | 89.1℃ | 82.8℃ | 81.8℃ |
145秒 | 91.1℃ | 88.9℃ | 82.2℃ | 82.0℃ |
150秒 | 90.8℃ | 88.7℃ | 81.2℃ | 81.6℃ |
155秒 | 90.4℃ | 88.3℃ | 80.2℃ | 81.0℃ |
160秒 | 90.4℃ | 88.0℃ | 79.5℃ | 80.4℃ |
165秒 | 90.3℃ | 87.8℃ | 78.9℃ | 79.6℃ |
170秒 | 89.9℃ | 87.6℃ | 79.2℃ | 79.0℃ |
175秒 | 89.6℃ | 87.5℃ | 79.3℃ | 78.6℃ |
180秒 | 89.1℃ | 87.3℃ | 78.8℃ | 78.2℃ |
185秒 | 89.0℃ | 86.9℃ | 78.4℃ | 77.7℃ |
190秒 | 88.5℃ | 86.5℃ | 78.6℃ | 77.1℃ |
195秒 | 88.3℃ | 86.3℃ | 78.1℃ | 76.6℃ |
200秒 | 88.1℃ | 86.0℃ | 77.8℃ | 76.0℃ |
205秒 | 87.9℃ | 85.9℃ | 77.6℃ | 75.6℃ |
210秒 | 87.6℃ | 85.9℃ | 77.1℃ | 75.2℃ |
215秒 | 87.5℃ | 85.6℃ | 76.7℃ | 75.0℃ |
220秒 | 87.2℃ | 85.4℃ | 76.7℃ | 74.5℃ |
225秒 | 86.8℃ | 85.1℃ | 76.7℃ | 73.8℃ |
230秒 | 86.4℃ | 84.7℃ | 76.5℃ | 73.3℃ |
235秒 | 86.3℃ | 84.3℃ | 76.2℃ | 73.0℃ |
240秒 | 86.2℃ | 84.1℃ | 75.6℃ | 72.7℃ |
245秒 | 86.1℃ | 83.8℃ | 75.1℃ | 72.5℃ |
250秒 | 86.0℃ | 83.4℃ | 74.5℃ | 72.3℃ |
255秒 | 85.9℃ | 82.9℃ | 74.3℃ | 71.8℃ |
260秒 | 85.6℃ | 82.6℃ | 73.7℃ | 71.4℃ |
265秒 | 85.4℃ | 82.3℃ | 73.2℃ | 71.2℃ |
270秒 | 85.3℃ | 81.8℃ | 73.2℃ | 70.9℃ |
275秒 | 85.1℃ | 81.7℃ | 73.1℃ | 70.5℃ |
280秒 | 84.9℃ | 81.7℃ | 72.8℃ | 70.0℃ |
285秒 | 84.7℃ | 81.8℃ | 72.3℃ | 69.5℃ |
290秒 | 84.5℃ | 81.5℃ | 71.7℃ | 69.0℃ |
295秒 | 84.4℃ | 81.0℃ | 71.2℃ | 68.5℃ |
300秒 | 84.1℃ | 80.6℃ | 70.9℃ | 68.2℃ |
室温22℃の場合の湯温変化表
室温22℃、湿度56%、気圧1012hPa時の湯温変化を5秒ごとに計測した生データです。
500ml | 400ml | 300ml | 200ml | |
5秒 | 99.1℃ | 99.3℃ | 99.1℃ | 98.0℃ |
10秒 | 98.9℃ | 99.1℃ | 98.3℃ | 96.9℃ |
15秒 | 98.7℃ | 98.8℃ | 97.7℃ | 95.5℃ |
20秒 | 98.4℃ | 98.1℃ | 96.8℃ | 94.4℃ |
25秒 | 98.1℃ | 97.9℃ | 96.0℃ | 93.4℃ |
30秒 | 97.8℃ | 97.1℃ | 95.3℃ | 92.3℃ |
35秒 | 97.4℃ | 96.7℃ | 94.7℃ | 91.4℃ |
40秒 | 97.1℃ | 96.3℃ | 94.3℃ | 90.5℃ |
45秒 | 96.7℃ | 95.9℃ | 93.6℃ | 90.0℃ |
50秒 | 96.4℃ | 95.7℃ | 92.7℃ | 89.5℃ |
55秒 | 96.1℃ | 95.0℃ | 92.3℃ | 88.6℃ |
60秒 | 95.8℃ | 94.7℃ | 91.7℃ | 87.6℃ |
65秒 | 95.4℃ | 94.4℃ | 91.5℃ | 87.2℃ |
70秒 | 94.9℃ | 94.0℃ | 90.9℃ | 86.9℃ |
75秒 | 94.7℃ | 93.7℃ | 90.4℃ | 86.5℃ |
80秒 | 94.4℃ | 93.6℃ | 90.0℃ | 86.4℃ |
85秒 | 94.1℃ | 93.2℃ | 89.6℃ | 85.4℃ |
90秒 | 93.9℃ | 92.8℃ | 89.5℃ | 85.0℃ |
95秒 | 93.4℃ | 92.5℃ | 89.2℃ | 84.9℃ |
100秒 | 93.2℃ | 92.2℃ | 88.7℃ | 84.6℃ |
105秒 | 92.9℃ | 91.8℃ | 88.4℃ | 84.1℃ |
110秒 | 92.7℃ | 91.1℃ | 88.1℃ | 84.0℃ |
115秒 | 92.6℃ | 90.9℃ | 87.7℃ | 83.3℃ |
120秒 | 92.4℃ | 90.6℃ | 87.2℃ | 82.9℃ |
125秒 | 92.1℃ | 90.3℃ | 86.6℃ | 82.6℃ |
130秒 | 91.7℃ | 90.2℃ | 86.1℃ | 82.0℃ |
135秒 | 91.5℃ | 89.8℃ | 85.8℃ | 81.2℃ |
140秒 | 91.1℃ | 89.4℃ | 85.7℃ | 81.0℃ |
145秒 | 90.9℃ | 89.0℃ | 85.3℃ | 80.8℃ |
150秒 | 90.7℃ | 88.8℃ | 85.0℃ | 80.7℃ |
155秒 | 90.6℃ | 88.6℃ | 84.5℃ | 80.2℃ |
160秒 | 90.4℃ | 88.2℃ | 84.1℃ | 79.8℃ |
165秒 | 90.1℃ | 87.9℃ | 83.5℃ | 79.6℃ |
170秒 | 89.8℃ | 87.6℃ | 83.1℃ | 79.4℃ |
175秒 | 89.5℃ | 87.4℃ | 82.9℃ | 79.0℃ |
180秒 | 89.2℃ | 87.0℃ | 82.6℃ | 78.7℃ |
185秒 | 89.0℃ | 86.6℃ | 82.5℃ | 78.5℃ |
190秒 | 88.8℃ | 86.3℃ | 82.2℃ | 78.0℃ |
195秒 | 88.7℃ | 86.2℃ | 82.0℃ | 77.1℃ |
200秒 | 88.4℃ | 86.0℃ | 81.5℃ | 76.5℃ |
205秒 | 88.2℃ | 85.7℃ | 81.0℃ | 76.2℃ |
210秒 | 88.0℃ | 85.4℃ | 80.7℃ | 76.1℃ |
215秒 | 87.7℃ | 85.2℃ | 80.4℃ | 75.6℃ |
220秒 | 87.4℃ | 84.9℃ | 80.1℃ | 75.3℃ |
225秒 | 87.2℃ | 84.6℃ | 79.6℃ | 74.8℃ |
230秒 | 87.0℃ | 84.3℃ | 79.3℃ | 74.5℃ |
235秒 | 86.8℃ | 84.0℃ | 79.1℃ | 74.1℃ |
240秒 | 86.6℃ | 83.7℃ | 79.7℃ | 73.8℃ |
245秒 | 86.5℃ | 83.4℃ | 78.1℃ | 73.6℃ |
250秒 | 86.3℃ | 83.0℃ | 77.9℃ | 73.8℃ |
255秒 | 86.0℃ | 82.9℃ | 77.6℃ | 73.5℃ |
260秒 | 85.8℃ | 82.8℃ | 77.5℃ | 73.1℃ |
265秒 | 85.5℃ | 82.6℃ | 77.4℃ | 72.6℃ |
270秒 | 85.2℃ | 82.4℃ | 77.1℃ | 72.0℃ |
275秒 | 85.0℃ | 82.2℃ | 76.7℃ | 71.6℃ |
280秒 | 84.7℃ | 81.9℃ | 76.5℃ | 71.2℃ |
285秒 | 84.5℃ | 81.6℃ | 76.3℃ | 70.7℃ |
290秒 | 84.4℃ | 81.4℃ | 75.9℃ | 70.1℃ |
295秒 | 84.2℃ | 81.3℃ | 75.7℃ | 69.9℃ |
300秒 | 84.2℃ | 81.0℃ | 75.4℃ | 69.3℃ |
長い表も跨いでここまでお付き合いくださりありがとうございました。
1回の実験が300秒(5分)と短くても、それを計8回、5秒ごとに温度計を見てメモをして、とちょっと大変だったので、記事を読んでいただけると報われる気持ちになります。
「コーヒーは好きだけれど温度計を買うほどじゃない」というお友達に、この記事をぜひシェアしてあげてください。
温度計を使わなくても、湯温を変化させた時の味わいの違いをぜひ体感してみてほしいのです。
たとえば浅煎りだったら高温(94~92℃くらい)、中煎りだったら90~88℃くらい、深煎りなら80℃近くまで温度を下げてみても面白いです。
温度と味わいの違いについては語り出すとキリがないのでこの辺りで深呼吸して気持ちを鎮めますが、騙されたと思っていつもとは違う温度でコーヒーを楽しんでみてほしいです。
この記事であなたやあなたの親しい人のコーヒーライフを豊かにするお手伝いができることを願っています。