ハウスブレンド京都
OGAWA COFFEE LABORATORY オガワコーヒーラボラトリー
A CUP OF COFFEE 2021.07.01
BEANS' DATA
生産国 | ブラジル グアテマラ エチオピア |
---|---|
農園名/地域名 | - |
精製方法 | - |
フレーバー/カップコメント | ドライフルーツのフレーバー、 バランスの取れた甘さ、 なめらかな口あたり。 |
飲み手の感想 | - |
RECOMMEND RECIPE
豆量 | 17g |
---|---|
お湯の量 | 出来上がり:147g |
抽出時間 | 1:30 |
お湯の温度 | 湯温目安91℃ |
挽き目 | グラインダー:FUJIローヤル R440 メッシュ:2 |
ドリッパーはエアロプレスを使用。 ①0:00〜0:10 80g ②0:10〜0:20 攪拌10回 ③0:20〜0:40 蒸らし ④0:40〜0:55 プレス(抽出量57g) ⑤湯割 90g ⑥攪拌10回 ⑦1:30 終了 |