エチオピア 完熟チェリープロジェクト
TAOCA COFFEE タオカコーヒー
A CUP OF COFFEE 2021.04.06
BEANS' DATA
生産国 | エチオピア |
---|---|
農園名/地域名 | サカロウォッシングステーション/イルガチェフェ |
精製方法 | ナチュラル |
フレーバー/カップコメント | 華やかな香り。複雑なアロマ。 完熟したフルーツのような甘く、芳醇な口あたりです。 |
飲み手の感想 | - |
RECOMMEND RECIPE
豆量 | 14g |
---|---|
お湯の量 | 210g |
抽出時間 | 約2分 |
お湯の温度 | 90~95度(目安) |
挽き目 | 中挽き |
器具はHARIOのV60。 レシピは以下の通りです。 ①30g 注ぎ終わってからタイマースタート。30秒蒸らす ②50g 15秒掛けゆっくりと注ぎ、5秒待つ ③65g 15秒掛けゆっくりと注ぎ、5秒待つ ④65g 15秒掛けゆっくりと注ぎ、落ち切るのを待つ。 ※フィルターの湯通しは不要。 |