ボリビア エルフエルテ ブルボン
TAKADA COFFEE タカダコーヒー
A CUP OF COFFEE 2021.06.02
BEANS' DATA
生産国 | ボリビア多民族国 |
---|---|
農園名/地域名 | 地域:サンタ・クルス県 サマイパタ 生産者:ペドロ・ロドリゲス・ペニャリエータ 農園:エル・フエルテ 標高: 1,650m 農園面積:19.4ha |
精製方法 | ウォッシュト/ステーショナリードライヤーで機械乾燥 |
フレーバー/カップコメント | チョコレート、アップルパイ、ベリースイート、 はちみつのような甘みと滑らかな口当たり。バランスの良いコーヒー。 |
飲み手の感想 | - |
RECOMMEND RECIPE
豆量 | 15g |
---|---|
お湯の量 | 240g |
抽出時間 | - |
お湯の温度 | 88度 |
挽き目 | 中挽き |
ドリッパーはHARIO V60を使用。 |