1987ハウスブレンド
TAKADA COFFEE タカダコーヒー
A CUP OF COFFEE 2021.06.03
BEANS' DATA
生産国 | ブラジル他 |
---|---|
農園名/地域名 | - |
精製方法 | - |
フレーバー/カップコメント | 豊かな香りと、味わい深いコクとバランスの良い味わい。 TAKADA COFFEE定番のブレンドです。 |
飲み手の感想 | - |
RECOMMEND RECIPE
豆量 | 15g |
---|---|
お湯の量 | 230g |
抽出時間 | - |
お湯の温度 | 88度 |
挽き目 | 中挽き |
ドリッパーはHARIO V60を使用。 |