エチオピア シャキソ ハイレ・ゲブレ
TAKADA COFFEE タカダコーヒー
A CUP OF COFFEE 2021.06.01
BEANS' DATA
生産国 | エチオピア |
---|---|
農園名/地域名 | グジ オド・シャキソ スケ農園面積640ha |
精製方法 | ナチュラル |
フレーバー/カップコメント | ジャスミンのようなフローラルな香り。レモンやオレンジピールの果実の風味が口に広がりはちみつの甘さが続く。フルーティーで甘くすっきりとして飲みやすい中煎りの珈琲です。 |
飲み手の感想 | - |
RECOMMEND RECIPE
豆量 | 15g |
---|---|
お湯の量 | 240g |
抽出時間 | - |
お湯の温度 | 90度 |
挽き目 | 中細挽き |
ドリッパーはHARIO V60を使用。 |