CHAMPIONS ORDER SELECTION
石谷 貴之 いしたに たかゆきA CUP OF COFFEE 2020.11.16
BEANS' DATA
| 生産国 | コスタリカ |
|---|---|
| 農園名/地域名 | フィンカ ラ グアリア |
| 精製方法 | ダブルファーメンテーション ナチュラル |
| フレーバー/カップコメント | いちじく、ヴァイオレット、パイン、ジントニック |
| 飲み手の感想 | 品種はゲイシャ種、抽出はHARIOのV60で行いました。 封を開けた瞬間から、紫色系果実やイチゴの芳醇な香りが強く感じられます。 まるでベリージュースを飲んでいるかのような味わいから始まり、冷めてくるとピールの香りにプラスしてほのかなスパイスの香りを感じます。さらにパインのような甘酸っぱさも加わり、幾重にも重なる味わいの層を感じるコーヒーです。 |
RECOMMEND RECIPE
| 豆量 | 14g |
|---|---|
| お湯の量 | 210cc |
| 抽出時間 | - |
| お湯の温度 | 90℃ |
| 挽き目 | 中細挽き |












Ethiopia TETSU KASUYA [B] 002
La Palma & El Tucan