136 Honduras El Puente El Campo Natural
Philocoffea フィロコフィア
A CUP OF COFFEE 2022.05.13
BEANS' DATA
生産国 | ホンジュラス |
---|---|
農園名/地域名 | 農園名:El Puente 生産者:Marysabel Caballero エリア:Chinacla, la Paz, Honduras 標高:1560m |
精製方法 | セミアナエロビック ナチュラル |
フレーバー/カップコメント | Cacao, Plum, Nectarine, Round, Pineapple, Milk chocolate ーーーーー トロッとした質感が心地よく、バランスのいいコーヒーです。 プラムやベイクドパインのような厚みのある甘さと、 カカオのような深みのある香りが特徴的。 2016年のCOEで1位を獲り、当時の最高値を更新するというホンジュラス随一の農園エル・プエンテ。 世界大会で使用されることの多い素晴らしい農園です。 4代続く農家で、現当主のMarysabel(マリサベル)さんは品質への追求レベルは他を寄せ付けません。 こちらは3日間の発酵を行っているのですが、アナエロビック特有の酸味が強い印象はなく、 プラムやベイクドパインのような濃厚な甘さが感じられるコーヒーです。 とろりとした滑らかな質感が心地よいので、舌触りや後味をお楽しみください。 |
飲み手の感想 | - |
RECOMMEND RECIPE
豆量 | 16g |
---|---|
お湯の量 | 240g |
抽出時間 | 3:30 |
お湯の温度 | 92℃ |
挽き目 | 中粗挽き |
①ドリッパーにペーパーフィルターをセットし、お湯をかけてリンスする。(お湯の捨て忘れに注意してください) ②コーヒーをフィルターにセットし、平らになるように軽くならす ③48gのお湯を5回、40秒おきに注ぐ(落ち切ったら次を注ぐイメージです) 0:00 48g 0:40 96g(+48g) 1:10 144g(+48g) 1:50 192g(+48g) 2:30 240g(+48g) 1,2投目は味作りを担うため粉全体にお湯が行きわたるようにゆっくり注ぎ、 3投目以降は濃度調整のためドリッパー内のかさを上げるように注ぐ ④3:30くらいでお湯が落ち切ったら完成 ※通常店舗では15g(または20g)で抽出していますが、今回提供量の関係で変更しています 参考動画:https://youtu.be/8o7huqzruTE |