ブレンド テーラード
TAILORED COFFEE テーラードコーヒー
A CUP OF COFFEE 2018.06.06
BEANS' DATA
| 生産国 | - |
|---|---|
| 農園名/地域名 | - |
| 精製方法 | - |
| フレーバー/カップコメント | ナッツやビターチョコの風味、甘さを備えた定番ブレンド |
| 飲み手の感想 | 黒糖やダークチョコのような風味があり、苦味と酸味のバランスのとれたコーヒーです。 |
RECOMMEND RECIPE
| 豆量 | 20g |
|---|---|
| お湯の量 | 注湯260ml 出来上がり220m |
| 抽出時間 | 2分10秒 |
| お湯の温度 | 95度 |
| 挽き目 | 中挽き |
| ※レシピはあくまで目安です。アレンジして自分好みのコーヒーを淹れてみてください。 | |












エチオピア グジ by TAILORED COFFEE
グァテマラ サン・イシドロ by TAILORED COFFEE