エチオピア アリチャ ナチュラル
CLAXON CoffeeRoasters クラクションコーヒーロースターズA CUP OF COFFEE 2018.06.01
BEANS' DATA
| 生産国 | エチオピア |
|---|---|
| 農園名/地域名 | イルガチェフェ |
| 精製方法 | ナチュラル |
| フレーバー/カップコメント | 華やかで濃厚なベリー系のフレーバーがあり、 きれいで心地よい甘さの余韻が長く続く。 |
| 飲み手の感想 | 華やかな香りが漂い、甘みを伴う酸味があるコーヒーです。 |
RECOMMEND RECIPE
| 豆量 | 16.5g |
|---|---|
| お湯の量 | 200ml |
| 抽出時間 | 1分 |
| お湯の温度 | 88度 |
| 挽き目 | 中挽き |












父の日ブレンド by 徳光珈琲
Little Fort Blend by Little Fort Coffee