父の日ブレンド
TOKUMITSU COFFEE 徳光珈琲
A CUP OF COFFEE 2018.05.21
BEANS' DATA
| 生産国 | - |
|---|---|
| 農園名/地域名 | - |
| 精製方法 | - |
| フレーバー/カップコメント | 滑らかな口当たりとミルキーでほのかにスパイシーな味わい。ミルクとの相性もばっちりです。 |
| 飲み手の感想 | どっしりとしたコクと苦味。チョコレートとのペアリングが美味しいコーヒーです。 |
RECOMMEND RECIPE
| 豆量 | - |
|---|---|
| お湯の量 | - |
| 抽出時間 | - |
| お湯の温度 | - |
| 挽き目 | - |












ブルンジNW’17 ホレゾCWS by 丸美珈琲店
エチオピア アリチャ ナチュラル by CLAXON CoffeeRoasters