インド カラディカン ナチュラル
SPROUT スプラウト
A CUP OF COFFEE 2021.02.20
BEANS' DATA
生産国 | インド |
---|---|
農園名/地域名 | カラディカン・エステート(農園) 900~1000m |
精製方法 | ナチュラル |
フレーバー/カップコメント | ストロベリーのような甘い印象に赤ワインのような大人な表情も持ちます。 冷めてくるにつれて、 ミルクチョコレートのようなまろやかで丸い甘さが増してきます。 |
飲み手の感想 | - |
RECOMMEND RECIPE
豆量 | 20g |
---|---|
お湯の量 | 300g |
抽出時間 | 蒸らし:40g(お湯)30秒 → 注ぎ:260g(お湯)出切り、約1分30秒 |
お湯の温度 | 92℃ |
挽き目 | 中粗挽き |
器具:コレス |