ケニア デカフェ
TOKUMITSU COFFEE 徳光珈琲
A CUP OF COFFEE 2021.01.19
BEANS' DATA
| 生産国 | ケニア |
|---|---|
| 農園名/地域名 | 複数農家/キリニャガ群・キアンブ群 |
| 精製方法 | ウォッシュト |
| フレーバー/カップコメント | 程よいコクに加えて、明るい果実のニュアンスも楽しめるバランスに優れたコーヒー |
| 飲み手の感想 | 品種はSL28,34,ルイル,バティアン コクと酸味のバランスがちょうどよく、きれいな印象のコーヒーです。この味わいでデカフェというのが驚き。 コーヒーにはこだわりたいけど、カフェインが気になるという方にもおすすめです。 |
RECOMMEND RECIPE
| 豆量 | - |
|---|---|
| お湯の量 | - |
| 抽出時間 | - |
| お湯の温度 | - |
| 挽き目 | - |












NICARAGUA MIERISCH
Ethiopia Sakicha Natural