ブラジル プレミアム ショコラ
Coffee Shop Marley コーヒーショップ マーレイ
A CUP OF COFFEE 2018.10.03
BEANS' DATA
生産国 | ブラジル |
---|---|
農園名/地域名 | - |
精製方法 | - |
フレーバー/カップコメント | ナッツフレーバーと甘味が魅力です。 |
飲み手の感想 | ナッツのような香りと柔らかい苦味が楽しめます。 全体の味わいを包むようなしっかりした甘味が特徴的なコーヒーです。 |
RECOMMEND RECIPE
豆量 | 20g |
---|---|
お湯の量 | 注湯200ml、出来上がり約180ml |
抽出時間 | 2分30秒 |
お湯の温度 | 85℃ |
挽き目 | 中挽 |
円錐形ドリッパー推奨のレシピです |