タンザニア エーデルワイス農園
Coffee House CHAFF コーヒーハウス チャフ
A CUP OF COFFEE 2019.12.16
BEANS' DATA
| 生産国 | タンザニア |
|---|---|
| 農園名/地域名 | エーデルワイス農園 |
| 精製方法 | ウォッシュド |
| フレーバー/カップコメント | キリマンジャロ特有の薫り高さと上質な酸味に、甘みとコクがプラスされたような風味です。 |
| 飲み手の感想 | コクと香りが強く、キリッとした酸味と柔らかい苦味が感じられます。 温度が下がってくるとコクが弱まる代わりに甘みがどんどん増していくコーヒーです。 |
RECOMMEND RECIPE
| 豆量 | - |
|---|---|
| お湯の量 | - |
| 抽出時間 | - |
| お湯の温度 | - |
| 挽き目 | - |












Ethiopia by 椿サロン
natural by 寿珈琲