豆香洞ブレンド
TOKADO COFFEE 豆香洞コーヒー
A CUP OF COFFEE 2018.06.12
BEANS' DATA
| 生産国 | - |
|---|---|
| 農園名/地域名 | - |
| 精製方法 | - |
| フレーバー/カップコメント | 豆香洞の看板ブレンドです。毎日飲んでも飲み飽きないように苦味、酸味、香り、コクのバランスときれいなあと口重視して作り上げました。ブラックはもちろん砂糖やミルクにも良く合います。 |
| 飲み手の感想 | 酸味と苦味のバランスが良いコーヒーです。 ほどほどの飲み応えがありますが、後味はすっきりしています。 |
RECOMMEND RECIPE
| 豆量 | 15g |
|---|---|
| お湯の量 | 出来上がり180~200ml |
| 抽出時間 | 約3分 |
| お湯の温度 | 82~84度 |
| 挽き目 | 中細挽き |












エチオピア ハイレセラシエ by 豆香洞コーヒー
コスタリカ レッドハニー by 豆香洞コーヒー